特定地位:17吃瓜网_网络热门事件_17娱乐热点追踪 / 产品中心 / / 小岛科赋乐KOFLOC质量流量计 / DF300🐼M日本科(🐓ke)赋乐高精(jing)度多(duo)重气体质(zhi)量流量计
产品分类
17吃瓜(gua)网_网络热门事件(jian)_17娱(yu)乐热点追踪相关的文章
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 |
日本科赋乐高精度多重气体质量流量计
日本KOFLOC
DF300M系列质(zhi)量流量计
日本科赋乐高精度多重气体质量流量计
性能参数:
| 分度值(N2) | 10SCCM-20SLPM |
| 的精密度 | ±1.0%SP(>35%FS)、±0.35%FS(≤35%FS) |
| 相似性 | ±0.25%FS |
| 很好区间 | 2-100% |
| 反映时段 | 1秒三岁 |
| 耐冲击 | 1.0Mpa |
| 进口量大压为 | 0.5Mpa |
| 透漏率 | 1*10-8pa·m³/s有以下 |
| 的温度范围之内 | 5~50℃ |
| 精度等级确认温度表 | 15~35℃ |
| 保留气温 | -10~60℃ |
| 绝对湿度标准 | 10-90%RH(不是结水) |
| 的材料 | 本体SUS316、SUS316L |
| 密封垫圈VITON,加配NBR或FKM | |
| 电力电气标准接口 | DB15 |
| 电力音频接口 | 半圆4芯、RS485 |
| 模似的输出 | 0-5V、4-20mA |
| 报警声音输送三点 | NPN、点钟、大35V、50mA |
| 供气 | +24VDC(±10%)300mA; |
| 管线联接 | 中配1/4F9 |
| 选型1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | |
| 克重 | 约800g |