在当下定位:17吃瓜网_网络热门事件_17娱乐热点追踪 / 产品中心 / / 格里尔斯质量流量控制器 /&nb💮sp; 格里(li)🤡尔斯Grylls高(gao)精度质(zhi)量流量控(kong)制器 5950系列





产品分类
17吃瓜网_网络热门(men)事件_17娱乐(le)热点追踪(zong)相关的(de)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 材质 | 不锈钢 |
|---|---|---|---|
| 精度等级 | 0.5 | 适用介质 | 气体,液体,热水,冷水,蒸汽 |
| 款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 一体式 |
| 公称直径 | 4、6、8、10、12、14、16mm | 压力范围 | 高压 |
| 工作压力 | 0-10Mpa | 流量测速范围 | 0.04-600kg/h |
| 温度范围 | 中温 | 工作温度 | -20-196℃ |
| 量程比 | 1:100 | 产地 | 进口 |
| 加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
格里尔斯Grylls高精度质量流量控制器 5950系列参数
| 标准参数(有关选配项,请联系Grylls) | |||||||
| 产品性能参数 | 格里尔斯Grylls高精度质量流量控制器 5950系列 | ||||||
| 精度(调零后标准条件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
| 高精度选项(调零后标准条件下) | ±0.5% of Full ScaleHigh Accuracy option not available for units ranged under 5 sccm or over 3000 slm | ||||||
| 重复性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
| 零点漂移和满量程漂移 | 0.025% Full Scale / ºCelsius / Atm | ||||||
| 工作范围和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) | ||||||
| 最大可控流量 | 100% Full Scale | ||||||
| 最大可测流量 | 100% Full Scale | ||||||
| 典型响应时间 | <200 ms | ||||||
| 泄露率 | 1×10-9 atm ·cc/s He | ||||||
| 运行工况 | 5950系列质量流量控制器 | ||||||
| 标准工况(STP) | 25ºC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
| 工作温度 | 0 to +50 ºCelsius | ||||||
| 工作湿度范围(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
| 最大耐压 (静压) | 145 psi(g)/10bar(g) optional:435psi(g)/30bar(g)Max1450psi(g)/100bar(g) | ||||||
| 工作压差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) | ||||||
| 对安装方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
| 阀门类型 | Normally Closed | ||||||
| 防护等级 | IP40(IP65 optional) | ||||||
| 接触介质的材质 | 316L 、417J1 不锈钢、氟橡胶、热固化硅橡胶、玻璃增强聚苯硫醚、热固化环氧树脂、铝、金、黄铜、硅、玻璃等。若您用的有机溶剂应该有所不同的的原材料,请联络Grylls。 | ||||||
| 通讯和供电 | 5950系列质量流量控制器 | ||||||
| 多功能显示触摸屏 | 显示质量流量、累计流量,气体系数切换等功能 | ||||||
| 数字通信选项1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP/ DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
| 模拟通信选项2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
| 第二通道模拟通信选项2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
| 电气接口选项 | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
| 供电电压 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
| 供电电流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
| 1. 数字输出信号可通讯质量流量、累计流量、流量大小调节等功能。2. 仿真训练打印打印输出网络表现和自选的第二个节点仿真训练打印打印输出网络表现自选择无线传输瞬时客流量。 | |||||||
| 产品特色 | 5950系列质量流量控制器 | ||||||
| 多气体系数切换V2.0 | 气体转换系数提供60种预置的气体系数转换:完整列表见操作手册附录。若是您必须要 的其他气体材质表列中找不到,请去联系让我们。自己还可能标定多种多样有难度的废气混杂物 | ||||||
| 各量程设备规格参数(有关选配项,请联系 Grylls) | |||||||
| 全量程质量流量控制器 | 机械尺寸 | 气路过程连接接口规格 | |||||
| 5950系列 0.5-1000 sccm | 4.60"H x 3.94"W x 1.22"D | G3/8" Female Thread | |||||
| 5950系列 1-30 slm | |||||||
| 5950系列 30-300 slm | 5.00"H x 4.53"W x 1.38"D | G3/8" Female Thread | |||||
| 5950系列 500-3000 slm | 6.02"H x 9.25"W x 2.91"D | G1/2" Female Thread | |||||
| 5950系列 3000-6000 slm | 5.71"H x 7.80"W x 2.95"D | G3/4" Female Thread | |||||
| 1. 低压损可用质量流量控制器请联系Grylls。2. 食品寸尺等规格值见图子 。3. 气路内内螺纹与表层填料密封、快插直连接管和卡套直连接管等零件兼容。也可要根据移动用户想要具备VCR等直连接管相兼容。 | |||||||







